Chicago Prayer Times
Our Fajr time reflects the nautical twilight standard (12°), the moment al-fajr al-Ṣādiq has certainly arrived for prayer. Learn why opens in a new tab
Chicago prayer times, Wednesday 9 September 2026
- Fajr
- 5:23 AM
- Sunrise
- 6:25 AM Now
- Ẓuhr
- 12:48 PM
- ʿAṣr
- 4:23 PM
- Sunset
- 7:10 PM
- Maghrib
- 7:28 PM
- ʿIshāʾ
- 8:23 PM
- Midnight
- 12:17 AM
April 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Sunset | Maghrib | ʿIshāʾ | Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 4/1 | 5:32 AM | 6:34 AM | 12:55 PM | 4:29 PM | 7:16 PM | 7:33 PM | 8:29 PM | 12:24 AM |
| Fri, 4/2 | 5:31 AM | 6:32 AM | 12:54 PM | 4:30 PM | 7:17 PM | 7:34 PM | 8:30 PM | 12:24 AM |
| Sat, 4/3 | 5:29 AM | 6:30 AM | 12:54 PM | 4:30 PM | 7:18 PM | 7:36 PM | 8:31 PM | 12:24 AM |
| Sun, 4/4 | 5:27 AM | 6:29 AM | 12:54 PM | 4:31 PM | 7:19 PM | 7:37 PM | 8:33 PM | 12:23 AM |
| Mon, 4/5 | 5:25 AM | 6:27 AM | 12:53 PM | 4:31 PM | 7:20 PM | 7:38 PM | 8:34 PM | 12:23 AM |
| Tue, 4/6 | 5:23 AM | 6:25 AM | 12:53 PM | 4:31 PM | 7:22 PM | 7:39 PM | 8:35 PM | 12:22 AM |
| Wed, 4/7 | 5:21 AM | 6:24 AM | 12:53 PM | 4:32 PM | 7:23 PM | 7:40 PM | 8:37 PM | 12:22 AM |
| Thu, 4/8 | 5:20 AM | 6:22 AM | 12:53 PM | 4:32 PM | 7:24 PM | 7:41 PM | 8:38 PM | 12:22 AM |
| Fri, 4/9 | 5:18 AM | 6:20 AM | 12:52 PM | 4:33 PM | 7:25 PM | 7:42 PM | 8:39 PM | 12:21 AM |
| Sat, 4/10 | 5:16 AM | 6:19 AM | 12:52 PM | 4:33 PM | 7:26 PM | 7:43 PM | 8:41 PM | 12:21 AM |
| Sun, 4/11 | 5:14 AM | 6:17 AM | 12:52 PM | 4:33 PM | 7:27 PM | 7:45 PM | 8:42 PM | 12:21 AM |
| Mon, 4/12 | 5:12 AM | 6:15 AM | 12:51 PM | 4:34 PM | 7:28 PM | 7:46 PM | 8:43 PM | 12:20 AM |
| Tue, 4/13 | 5:11 AM | 6:14 AM | 12:51 PM | 4:34 PM | 7:29 PM | 7:47 PM | 8:45 PM | 12:20 AM |
| Wed, 4/14 | 5:09 AM | 6:12 AM | 12:51 PM | 4:35 PM | 7:30 PM | 7:48 PM | 8:46 PM | 12:20 AM |
| Thu, 4/15 | 5:07 AM | 6:11 AM | 12:51 PM | 4:35 PM | 7:31 PM | 7:49 PM | 8:47 PM | 12:19 AM |
| Fri, 4/16 | 5:05 AM | 6:09 AM | 12:50 PM | 4:35 PM | 7:33 PM | 7:50 PM | 8:49 PM | 12:19 AM |
| Sat, 4/17 | 5:03 AM | 6:07 AM | 12:50 PM | 4:36 PM | 7:34 PM | 7:51 PM | 8:50 PM | 12:19 AM |
| Sun, 4/18 | 5:02 AM | 6:06 AM | 12:50 PM | 4:36 PM | 7:35 PM | 7:53 PM | 8:51 PM | 12:18 AM |
| Mon, 4/19 | 5:00 AM | 6:04 AM | 12:50 PM | 4:36 PM | 7:36 PM | 7:54 PM | 8:53 PM | 12:18 AM |
| Tue, 4/20 | 4:58 AM | 6:03 AM | 12:50 PM | 4:37 PM | 7:37 PM | 7:55 PM | 8:54 PM | 12:18 AM |
| Wed, 4/21 | 4:56 AM | 6:01 AM | 12:49 PM | 4:37 PM | 7:38 PM | 7:56 PM | 8:56 PM | 12:17 AM |
| Thu, 4/22 | 4:55 AM | 6:00 AM | 12:49 PM | 4:37 PM | 7:39 PM | 7:57 PM | 8:57 PM | 12:17 AM |
| Fri, 4/23 | 4:53 AM | 5:58 AM | 12:49 PM | 4:38 PM | 7:40 PM | 7:58 PM | 8:58 PM | 12:17 AM |
| Sat, 4/24 | 4:51 AM | 5:57 AM | 12:49 PM | 4:38 PM | 7:41 PM | 7:59 PM | 9:00 PM | 12:16 AM |
| Sun, 4/25 | 4:50 AM | 5:55 AM | 12:49 PM | 4:38 PM | 7:43 PM | 8:01 PM | 9:01 PM | 12:16 AM |
| Mon, 4/26 | 4:48 AM | 5:54 AM | 12:48 PM | 4:39 PM | 7:44 PM | 8:02 PM | 9:03 PM | 12:16 AM |
| Tue, 4/27 | 4:46 AM | 5:53 AM | 12:48 PM | 4:39 PM | 7:45 PM | 8:03 PM | 9:04 PM | 12:15 AM |
| Wed, 4/28 | 4:45 AM | 5:51 AM | 12:48 PM | 4:39 PM | 7:46 PM | 8:04 PM | 9:05 PM | 12:15 AM |
| Thu, 4/29 | 4:43 AM | 5:50 AM | 12:48 PM | 4:40 PM | 7:47 PM | 8:05 PM | 9:07 PM | 12:15 AM |
| Fri, 4/30 | 4:41 AM | 5:48 AM | 12:48 PM | 4:40 PM | 7:48 PM | 8:06 PM | 9:08 PM | 12:15 AM |
How these times are calculated
- Calculation method
- Jaʿfarī
- Fajr angle
- 12 degrees
- ʿIshāʾ angle
- 14 degrees
- Maghrib angle
- 4 degrees
- Midnight
- Jaʿfarī
- ʿAṣr
- Standard
- High latitude
- Middle of the night
- Coordinates
- 41.853433, -87.670792
- Time zone
- America/Chicago, including daylight saving