Chicago Prayer Times
Our Fajr time reflects the nautical twilight standard (12°), the moment al-fajr al-Ṣādiq has certainly arrived for prayer. Learn why opens in a new tab
Chicago prayer times, Wednesday 9 September 2026
- Fajr
- 5:23 AM
- Sunrise
- 6:25 AM Now
- Ẓuhr
- 12:48 PM
- ʿAṣr
- 4:23 PM
- Sunset
- 7:10 PM
- Maghrib
- 7:28 PM
- ʿIshāʾ
- 8:23 PM
- Midnight
- 12:17 AM
February 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Sunset | Maghrib | ʿIshāʾ | Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 2/1 | 6:00 AM | 7:03 AM | 12:04 PM | 2:43 PM | 5:06 PM | 5:24 PM | 6:20 PM | 11:33 PM |
| Tue, 2/2 | 6:00 AM | 7:02 AM | 12:04 PM | 2:44 PM | 5:07 PM | 5:25 PM | 6:21 PM | 11:33 PM |
| Wed, 2/3 | 5:59 AM | 7:01 AM | 12:04 PM | 2:45 PM | 5:08 PM | 5:26 PM | 6:22 PM | 11:33 PM |
| Thu, 2/4 | 5:58 AM | 7:00 AM | 12:05 PM | 2:46 PM | 5:10 PM | 5:28 PM | 6:23 PM | 11:34 PM |
| Fri, 2/5 | 5:57 AM | 6:59 AM | 12:05 PM | 2:47 PM | 5:11 PM | 5:29 PM | 6:24 PM | 11:34 PM |
| Sat, 2/6 | 5:56 AM | 6:58 AM | 12:05 PM | 2:49 PM | 5:12 PM | 5:30 PM | 6:25 PM | 11:34 PM |
| Sun, 2/7 | 5:55 AM | 6:57 AM | 12:05 PM | 2:50 PM | 5:13 PM | 5:31 PM | 6:26 PM | 11:34 PM |
| Mon, 2/8 | 5:54 AM | 6:56 AM | 12:05 PM | 2:51 PM | 5:15 PM | 5:33 PM | 6:28 PM | 11:34 PM |
| Tue, 2/9 | 5:52 AM | 6:54 AM | 12:05 PM | 2:52 PM | 5:16 PM | 5:34 PM | 6:29 PM | 11:34 PM |
| Wed, 2/10 | 5:51 AM | 6:53 AM | 12:05 PM | 2:53 PM | 5:17 PM | 5:35 PM | 6:30 PM | 11:34 PM |
| Thu, 2/11 | 5:50 AM | 6:52 AM | 12:05 PM | 2:54 PM | 5:19 PM | 5:36 PM | 6:31 PM | 11:34 PM |
| Fri, 2/12 | 5:49 AM | 6:51 AM | 12:05 PM | 2:55 PM | 5:20 PM | 5:38 PM | 6:32 PM | 11:34 PM |
| Sat, 2/13 | 5:48 AM | 6:49 AM | 12:05 PM | 2:56 PM | 5:21 PM | 5:39 PM | 6:33 PM | 11:34 PM |
| Sun, 2/14 | 5:47 AM | 6:48 AM | 12:05 PM | 2:57 PM | 5:22 PM | 5:40 PM | 6:34 PM | 11:35 PM |
| Mon, 2/15 | 5:45 AM | 6:47 AM | 12:05 PM | 2:58 PM | 5:24 PM | 5:41 PM | 6:36 PM | 11:35 PM |
| Tue, 2/16 | 5:44 AM | 6:45 AM | 12:05 PM | 2:58 PM | 5:25 PM | 5:42 PM | 6:37 PM | 11:35 PM |
| Wed, 2/17 | 5:43 AM | 6:44 AM | 12:05 PM | 2:59 PM | 5:26 PM | 5:44 PM | 6:38 PM | 11:34 PM |
| Thu, 2/18 | 5:41 AM | 6:42 AM | 12:05 PM | 3:00 PM | 5:27 PM | 5:45 PM | 6:39 PM | 11:34 PM |
| Fri, 2/19 | 5:40 AM | 6:41 AM | 12:04 PM | 3:01 PM | 5:29 PM | 5:46 PM | 6:40 PM | 11:34 PM |
| Sat, 2/20 | 5:39 AM | 6:40 AM | 12:04 PM | 3:02 PM | 5:30 PM | 5:47 PM | 6:41 PM | 11:34 PM |
| Sun, 2/21 | 5:37 AM | 6:38 AM | 12:04 PM | 3:03 PM | 5:31 PM | 5:49 PM | 6:43 PM | 11:34 PM |
| Mon, 2/22 | 5:36 AM | 6:37 AM | 12:04 PM | 3:04 PM | 5:32 PM | 5:50 PM | 6:44 PM | 11:34 PM |
| Tue, 2/23 | 5:35 AM | 6:35 AM | 12:04 PM | 3:05 PM | 5:34 PM | 5:51 PM | 6:45 PM | 11:34 PM |
| Wed, 2/24 | 5:33 AM | 6:34 AM | 12:04 PM | 3:06 PM | 5:35 PM | 5:52 PM | 6:46 PM | 11:34 PM |
| Thu, 2/25 | 5:32 AM | 6:32 AM | 12:04 PM | 3:07 PM | 5:36 PM | 5:53 PM | 6:47 PM | 11:34 PM |
| Fri, 2/26 | 5:30 AM | 6:31 AM | 12:04 PM | 3:07 PM | 5:37 PM | 5:54 PM | 6:48 PM | 11:34 PM |
| Sat, 2/27 | 5:29 AM | 6:29 AM | 12:03 PM | 3:08 PM | 5:38 PM | 5:56 PM | 6:49 PM | 11:34 PM |
| Sun, 2/28 | 5:27 AM | 6:27 AM | 12:03 PM | 3:09 PM | 5:40 PM | 5:57 PM | 6:51 PM | 11:33 PM |
How these times are calculated
- Calculation method
- Jaʿfarī
- Fajr angle
- 12 degrees
- ʿIshāʾ angle
- 14 degrees
- Maghrib angle
- 4 degrees
- Midnight
- Jaʿfarī
- ʿAṣr
- Standard
- High latitude
- Middle of the night
- Coordinates
- 41.853433, -87.670792
- Time zone
- America/Chicago, including daylight saving