Chicago Prayer Times
Our Fajr time reflects the nautical twilight standard (12°), the moment al-fajr al-Ṣādiq has certainly arrived for prayer. Learn why opens in a new tab
Chicago prayer times, Wednesday 9 September 2026
- Fajr
- 5:23 AM
- Sunrise
- 6:25 AM Now
- Ẓuhr
- 12:48 PM
- ʿAṣr
- 4:23 PM
- Sunset
- 7:10 PM
- Maghrib
- 7:28 PM
- ʿIshāʾ
- 8:23 PM
- Midnight
- 12:17 AM
January 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Sunset | Maghrib | ʿIshāʾ | Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 1/1 | 6:12 AM | 7:18 AM | 11:54 AM | 2:12 PM | 4:30 PM | 4:50 PM | 5:48 PM | 11:21 PM |
| Sat, 1/2 | 6:12 AM | 7:18 AM | 11:55 AM | 2:13 PM | 4:31 PM | 4:51 PM | 5:49 PM | 11:22 PM |
| Sun, 1/3 | 6:12 AM | 7:18 AM | 11:55 AM | 2:14 PM | 4:32 PM | 4:52 PM | 5:50 PM | 11:22 PM |
| Mon, 1/4 | 6:12 AM | 7:18 AM | 11:56 AM | 2:15 PM | 4:33 PM | 4:53 PM | 5:51 PM | 11:23 PM |
| Tue, 1/5 | 6:12 AM | 7:18 AM | 11:56 AM | 2:16 PM | 4:34 PM | 4:53 PM | 5:52 PM | 11:23 PM |
| Wed, 1/6 | 6:12 AM | 7:18 AM | 11:57 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 4:54 PM | 5:52 PM | 11:24 PM |
| Thu, 1/7 | 6:12 AM | 7:18 AM | 11:57 AM | 2:18 PM | 4:36 PM | 4:55 PM | 5:53 PM | 11:24 PM |
| Fri, 1/8 | 6:12 AM | 7:18 AM | 11:57 AM | 2:18 PM | 4:37 PM | 4:56 PM | 5:54 PM | 11:25 PM |
| Sat, 1/9 | 6:12 AM | 7:18 AM | 11:58 AM | 2:19 PM | 4:38 PM | 4:57 PM | 5:55 PM | 11:25 PM |
| Sun, 1/10 | 6:12 AM | 7:18 AM | 11:58 AM | 2:20 PM | 4:39 PM | 4:58 PM | 5:56 PM | 11:26 PM |
| Mon, 1/11 | 6:12 AM | 7:17 AM | 11:59 AM | 2:21 PM | 4:40 PM | 4:59 PM | 5:57 PM | 11:26 PM |
| Tue, 1/12 | 6:12 AM | 7:17 AM | 11:59 AM | 2:22 PM | 4:41 PM | 5:00 PM | 5:58 PM | 11:26 PM |
| Wed, 1/13 | 6:11 AM | 7:17 AM | 11:59 AM | 2:23 PM | 4:42 PM | 5:02 PM | 5:59 PM | 11:27 PM |
| Thu, 1/14 | 6:11 AM | 7:16 AM | 12:00 PM | 2:24 PM | 4:44 PM | 5:03 PM | 6:00 PM | 11:27 PM |
| Fri, 1/15 | 6:11 AM | 7:16 AM | 12:00 PM | 2:25 PM | 4:45 PM | 5:04 PM | 6:01 PM | 11:28 PM |
| Sat, 1/16 | 6:10 AM | 7:15 AM | 12:00 PM | 2:26 PM | 4:46 PM | 5:05 PM | 6:02 PM | 11:28 PM |
| Sun, 1/17 | 6:10 AM | 7:15 AM | 12:01 PM | 2:27 PM | 4:47 PM | 5:06 PM | 6:03 PM | 11:29 PM |
| Mon, 1/18 | 6:10 AM | 7:14 AM | 12:01 PM | 2:28 PM | 4:48 PM | 5:07 PM | 6:04 PM | 11:29 PM |
| Tue, 1/19 | 6:09 AM | 7:14 AM | 12:01 PM | 2:29 PM | 4:49 PM | 5:08 PM | 6:05 PM | 11:29 PM |
| Wed, 1/20 | 6:09 AM | 7:13 AM | 12:02 PM | 2:30 PM | 4:51 PM | 5:09 PM | 6:06 PM | 11:30 PM |
| Thu, 1/21 | 6:08 AM | 7:13 AM | 12:02 PM | 2:32 PM | 4:52 PM | 5:11 PM | 6:07 PM | 11:30 PM |
| Fri, 1/22 | 6:08 AM | 7:12 AM | 12:02 PM | 2:33 PM | 4:53 PM | 5:12 PM | 6:08 PM | 11:30 PM |
| Sat, 1/23 | 6:07 AM | 7:11 AM | 12:03 PM | 2:34 PM | 4:54 PM | 5:13 PM | 6:10 PM | 11:31 PM |
| Sun, 1/24 | 6:06 AM | 7:10 AM | 12:03 PM | 2:35 PM | 4:56 PM | 5:14 PM | 6:11 PM | 11:31 PM |
| Mon, 1/25 | 6:06 AM | 7:10 AM | 12:03 PM | 2:36 PM | 4:57 PM | 5:15 PM | 6:12 PM | 11:31 PM |
| Tue, 1/26 | 6:05 AM | 7:09 AM | 12:03 PM | 2:37 PM | 4:58 PM | 5:17 PM | 6:13 PM | 11:32 PM |
| Wed, 1/27 | 6:04 AM | 7:08 AM | 12:03 PM | 2:38 PM | 4:59 PM | 5:18 PM | 6:14 PM | 11:32 PM |
| Thu, 1/28 | 6:04 AM | 7:07 AM | 12:04 PM | 2:39 PM | 5:01 PM | 5:19 PM | 6:15 PM | 11:32 PM |
| Fri, 1/29 | 6:03 AM | 7:06 AM | 12:04 PM | 2:40 PM | 5:02 PM | 5:20 PM | 6:16 PM | 11:32 PM |
| Sat, 1/30 | 6:02 AM | 7:05 AM | 12:04 PM | 2:41 PM | 5:03 PM | 5:21 PM | 6:17 PM | 11:33 PM |
| Sun, 1/31 | 6:01 AM | 7:04 AM | 12:04 PM | 2:42 PM | 5:04 PM | 5:23 PM | 6:18 PM | 11:33 PM |
How these times are calculated
- Calculation method
- Jaʿfarī
- Fajr angle
- 12 degrees
- ʿIshāʾ angle
- 14 degrees
- Maghrib angle
- 4 degrees
- Midnight
- Jaʿfarī
- ʿAṣr
- Standard
- High latitude
- Middle of the night
- Coordinates
- 41.853433, -87.670792
- Time zone
- America/Chicago, including daylight saving