Chicago Prayer Times
Our Fajr time reflects the nautical twilight standard (12°), the moment al-fajr al-Ṣādiq has certainly arrived for prayer. Learn why opens in a new tab
Chicago prayer times, Wednesday 9 September 2026
- Fajr
- 5:23 AM
- Sunrise
- 6:25 AM Now
- Ẓuhr
- 12:48 PM
- ʿAṣr
- 4:23 PM
- Sunset
- 7:10 PM
- Maghrib
- 7:28 PM
- ʿIshāʾ
- 8:23 PM
- Midnight
- 12:17 AM
August 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Sunset | Maghrib | ʿIshāʾ | Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 8/1 | 4:34 AM | 5:45 AM | 12:57 PM | 4:53 PM | 8:09 PM | 8:28 PM | 9:33 PM | 12:22 AM |
| Sun, 8/2 | 4:36 AM | 5:46 AM | 12:57 PM | 4:53 PM | 8:08 PM | 8:27 PM | 9:31 PM | 12:22 AM |
| Mon, 8/3 | 4:37 AM | 5:47 AM | 12:57 PM | 4:52 PM | 8:07 PM | 8:25 PM | 9:30 PM | 12:22 AM |
| Tue, 8/4 | 4:38 AM | 5:48 AM | 12:57 PM | 4:52 PM | 8:05 PM | 8:24 PM | 9:28 PM | 12:22 AM |
| Wed, 8/5 | 4:39 AM | 5:49 AM | 12:57 PM | 4:52 PM | 8:04 PM | 8:23 PM | 9:27 PM | 12:22 AM |
| Thu, 8/6 | 4:41 AM | 5:50 AM | 12:57 PM | 4:51 PM | 8:03 PM | 8:22 PM | 9:25 PM | 12:22 AM |
| Fri, 8/7 | 4:42 AM | 5:51 AM | 12:56 PM | 4:51 PM | 8:02 PM | 8:20 PM | 9:23 PM | 12:22 AM |
| Sat, 8/8 | 4:43 AM | 5:52 AM | 12:56 PM | 4:50 PM | 8:00 PM | 8:19 PM | 9:22 PM | 12:22 AM |
| Sun, 8/9 | 4:45 AM | 5:53 AM | 12:56 PM | 4:49 PM | 7:59 PM | 8:18 PM | 9:20 PM | 12:22 AM |
| Mon, 8/10 | 4:46 AM | 5:54 AM | 12:56 PM | 4:49 PM | 7:58 PM | 8:16 PM | 9:18 PM | 12:22 AM |
| Tue, 8/11 | 4:47 AM | 5:55 AM | 12:56 PM | 4:48 PM | 7:56 PM | 8:15 PM | 9:17 PM | 12:22 AM |
| Wed, 8/12 | 4:49 AM | 5:56 AM | 12:56 PM | 4:48 PM | 7:55 PM | 8:13 PM | 9:15 PM | 12:22 AM |
| Thu, 8/13 | 4:50 AM | 5:57 AM | 12:56 PM | 4:47 PM | 7:53 PM | 8:12 PM | 9:13 PM | 12:22 AM |
| Fri, 8/14 | 4:51 AM | 5:58 AM | 12:55 PM | 4:46 PM | 7:52 PM | 8:10 PM | 9:12 PM | 12:22 AM |
| Sat, 8/15 | 4:52 AM | 5:59 AM | 12:55 PM | 4:46 PM | 7:51 PM | 8:09 PM | 9:10 PM | 12:22 AM |
| Sun, 8/16 | 4:54 AM | 6:00 AM | 12:55 PM | 4:45 PM | 7:49 PM | 8:07 PM | 9:08 PM | 12:21 AM |
| Mon, 8/17 | 4:55 AM | 6:01 AM | 12:55 PM | 4:44 PM | 7:48 PM | 8:06 PM | 9:06 PM | 12:21 AM |
| Tue, 8/18 | 4:56 AM | 6:02 AM | 12:54 PM | 4:44 PM | 7:46 PM | 8:04 PM | 9:04 PM | 12:21 AM |
| Wed, 8/19 | 4:58 AM | 6:03 AM | 12:54 PM | 4:43 PM | 7:45 PM | 8:03 PM | 9:03 PM | 12:21 AM |
| Thu, 8/20 | 4:59 AM | 6:04 AM | 12:54 PM | 4:42 PM | 7:43 PM | 8:01 PM | 9:01 PM | 12:21 AM |
| Fri, 8/21 | 5:00 AM | 6:05 AM | 12:54 PM | 4:41 PM | 7:42 PM | 8:00 PM | 8:59 PM | 12:21 AM |
| Sat, 8/22 | 5:01 AM | 6:06 AM | 12:54 PM | 4:41 PM | 7:40 PM | 7:58 PM | 8:57 PM | 12:21 AM |
| Sun, 8/23 | 5:03 AM | 6:07 AM | 12:53 PM | 4:40 PM | 7:39 PM | 7:56 PM | 8:55 PM | 12:21 AM |
| Mon, 8/24 | 5:04 AM | 6:08 AM | 12:53 PM | 4:39 PM | 7:37 PM | 7:55 PM | 8:53 PM | 12:20 AM |
| Tue, 8/25 | 5:05 AM | 6:09 AM | 12:53 PM | 4:38 PM | 7:35 PM | 7:53 PM | 8:52 PM | 12:20 AM |
| Wed, 8/26 | 5:06 AM | 6:10 AM | 12:52 PM | 4:37 PM | 7:34 PM | 7:51 PM | 8:50 PM | 12:20 AM |
| Thu, 8/27 | 5:08 AM | 6:11 AM | 12:52 PM | 4:36 PM | 7:32 PM | 7:50 PM | 8:48 PM | 12:20 AM |
| Fri, 8/28 | 5:09 AM | 6:12 AM | 12:52 PM | 4:35 PM | 7:31 PM | 7:48 PM | 8:46 PM | 12:20 AM |
| Sat, 8/29 | 5:10 AM | 6:13 AM | 12:52 PM | 4:34 PM | 7:29 PM | 7:47 PM | 8:44 PM | 12:19 AM |
| Sun, 8/30 | 5:11 AM | 6:15 AM | 12:51 PM | 4:34 PM | 7:27 PM | 7:45 PM | 8:42 PM | 12:19 AM |
| Mon, 8/31 | 5:12 AM | 6:16 AM | 12:51 PM | 4:33 PM | 7:26 PM | 7:43 PM | 8:40 PM | 12:19 AM |
How these times are calculated
- Calculation method
- Jaʿfarī
- Fajr angle
- 12 degrees
- ʿIshāʾ angle
- 14 degrees
- Maghrib angle
- 4 degrees
- Midnight
- Jaʿfarī
- ʿAṣr
- Standard
- High latitude
- Middle of the night
- Coordinates
- 41.853433, -87.670792
- Time zone
- America/Chicago, including daylight saving