Chicago Prayer Times
Our Fajr time reflects the nautical twilight standard (12°), the moment al-fajr al-Ṣādiq has certainly arrived for prayer. Learn why opens in a new tab
Chicago prayer times, Wednesday 9 September 2026
- Fajr
- 5:23 AM
- Sunrise
- 6:25 AM Now
- Ẓuhr
- 12:48 PM
- ʿAṣr
- 4:23 PM
- Sunset
- 7:10 PM
- Maghrib
- 7:28 PM
- ʿIshāʾ
- 8:23 PM
- Midnight
- 12:17 AM
June 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Sunset | Maghrib | ʿIshāʾ | Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 6/1 | 4:02 AM | 5:18 AM | 12:49 PM | 4:50 PM | 8:19 PM | 8:40 PM | 9:51 PM | 12:11 AM |
| Tue, 6/2 | 4:01 AM | 5:18 AM | 12:49 PM | 4:50 PM | 8:20 PM | 8:40 PM | 9:52 PM | 12:11 AM |
| Wed, 6/3 | 4:01 AM | 5:17 AM | 12:49 PM | 4:51 PM | 8:21 PM | 8:41 PM | 9:53 PM | 12:11 AM |
| Thu, 6/4 | 4:00 AM | 5:17 AM | 12:49 PM | 4:51 PM | 8:22 PM | 8:42 PM | 9:54 PM | 12:11 AM |
| Fri, 6/5 | 4:00 AM | 5:17 AM | 12:49 PM | 4:51 PM | 8:22 PM | 8:43 PM | 9:55 PM | 12:11 AM |
| Sat, 6/6 | 3:59 AM | 5:16 AM | 12:49 PM | 4:51 PM | 8:23 PM | 8:43 PM | 9:56 PM | 12:11 AM |
| Sun, 6/7 | 3:59 AM | 5:16 AM | 12:50 PM | 4:52 PM | 8:24 PM | 8:44 PM | 9:57 PM | 12:11 AM |
| Mon, 6/8 | 3:58 AM | 5:16 AM | 12:50 PM | 4:52 PM | 8:24 PM | 8:45 PM | 9:58 PM | 12:11 AM |
| Tue, 6/9 | 3:58 AM | 5:16 AM | 12:50 PM | 4:52 PM | 8:25 PM | 8:45 PM | 9:59 PM | 12:11 AM |
| Wed, 6/10 | 3:58 AM | 5:15 AM | 12:50 PM | 4:53 PM | 8:25 PM | 8:46 PM | 9:59 PM | 12:11 AM |
| Thu, 6/11 | 3:57 AM | 5:15 AM | 12:50 PM | 4:53 PM | 8:26 PM | 8:46 PM | 10:00 PM | 12:12 AM |
| Fri, 6/12 | 3:57 AM | 5:15 AM | 12:51 PM | 4:53 PM | 8:26 PM | 8:47 PM | 10:01 PM | 12:12 AM |
| Sat, 6/13 | 3:57 AM | 5:15 AM | 12:51 PM | 4:53 PM | 8:27 PM | 8:47 PM | 10:01 PM | 12:12 AM |
| Sun, 6/14 | 3:57 AM | 5:15 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:27 PM | 8:48 PM | 10:02 PM | 12:12 AM |
| Mon, 6/15 | 3:57 AM | 5:15 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:28 PM | 8:48 PM | 10:02 PM | 12:12 AM |
| Tue, 6/16 | 3:57 AM | 5:15 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:28 PM | 8:49 PM | 10:03 PM | 12:12 AM |
| Wed, 6/17 | 3:57 AM | 5:15 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:28 PM | 8:49 PM | 10:03 PM | 12:12 AM |
| Thu, 6/18 | 3:57 AM | 5:15 AM | 12:52 PM | 4:55 PM | 8:29 PM | 8:49 PM | 10:04 PM | 12:13 AM |
| Fri, 6/19 | 3:57 AM | 5:15 AM | 12:52 PM | 4:55 PM | 8:29 PM | 8:50 PM | 10:04 PM | 12:13 AM |
| Sat, 6/20 | 3:57 AM | 5:16 AM | 12:52 PM | 4:55 PM | 8:29 PM | 8:50 PM | 10:04 PM | 12:13 AM |
| Sun, 6/21 | 3:57 AM | 5:16 AM | 12:53 PM | 4:55 PM | 8:29 PM | 8:50 PM | 10:04 PM | 12:13 AM |
| Mon, 6/22 | 3:57 AM | 5:16 AM | 12:53 PM | 4:55 PM | 8:30 PM | 8:50 PM | 10:04 PM | 12:13 AM |
| Tue, 6/23 | 3:58 AM | 5:16 AM | 12:53 PM | 4:56 PM | 8:30 PM | 8:50 PM | 10:05 PM | 12:14 AM |
| Wed, 6/24 | 3:58 AM | 5:17 AM | 12:53 PM | 4:56 PM | 8:30 PM | 8:50 PM | 10:05 PM | 12:14 AM |
| Thu, 6/25 | 3:58 AM | 5:17 AM | 12:53 PM | 4:56 PM | 8:30 PM | 8:51 PM | 10:05 PM | 12:14 AM |
| Fri, 6/26 | 3:59 AM | 5:17 AM | 12:54 PM | 4:56 PM | 8:30 PM | 8:51 PM | 10:05 PM | 12:14 AM |
| Sat, 6/27 | 3:59 AM | 5:18 AM | 12:54 PM | 4:56 PM | 8:30 PM | 8:51 PM | 10:05 PM | 12:15 AM |
| Sun, 6/28 | 4:00 AM | 5:18 AM | 12:54 PM | 4:57 PM | 8:30 PM | 8:51 PM | 10:04 PM | 12:15 AM |
| Mon, 6/29 | 4:00 AM | 5:19 AM | 12:54 PM | 4:57 PM | 8:30 PM | 8:50 PM | 10:04 PM | 12:15 AM |
| Tue, 6/30 | 4:01 AM | 5:19 AM | 12:54 PM | 4:57 PM | 8:30 PM | 8:50 PM | 10:04 PM | 12:15 AM |
How these times are calculated
- Calculation method
- Jaʿfarī
- Fajr angle
- 12 degrees
- ʿIshāʾ angle
- 14 degrees
- Maghrib angle
- 4 degrees
- Midnight
- Jaʿfarī
- ʿAṣr
- Standard
- High latitude
- Middle of the night
- Coordinates
- 41.853433, -87.670792
- Time zone
- America/Chicago, including daylight saving